COAGULACIÓN
| EXAMEN | TIPO DE MUESTRA | DIAS DE PROCESO |
|---|---|---|
| Tiempo de Protombina PT | Plasma citratado | Lunes a sábado |
| Tiempo parcial de Tromboplastina PTT | Plasma citratado | Lunes a sábado |
| Tiempo de Sangría | Se toma directamente en el lab. | Lunes a sábado |
| Tiempo de Coagulación | Se toma directamente en el lab. | Lunes a sábado |
HEMATOLOGÍA
| EXAMEN | TIPO DE MUESTRA | DIAS DE PROCESO |
|---|---|---|
| Hemograma IV | Sangre total con Edta | Lunes a sábado |
| Extendido de Sangre periférica | Sangre total con Edta | Lunes a sábado |
| Hematocrito | Sangre total con Edta | Lunes a sábado |
| Hemoglobina | Sangre total con Edta | Lunes a sábado |
| Recuento de plaquetas | Sangre total con Edta | Lunes a sábado |
| Recuento de reticulocitos | Sangre total con Edta | Lunes a sábado |
| Velocidad de sedimentación globular – VSG | Sangre total con Edta | Lunes a sábado |
| Hemoclasificacion | Sangre total con Edta | Lunes a sábado |
QUIMICA CLINICA
| EXAMEN | TIPO DE MUESTRA | DÍAS DE PROCESO |
|---|---|---|
| Acido Urico | Suero | Lunes a sábado |
| Albúmina | Suero | Lunes a sábado |
| Amilasa | Suero | Lunes a sábado |
| Bilirrubina Total | Suero | Lunes a sábado |
| CK MB | Suero | Lunes a sábado |
| Troponina | Suero | Lunes a sábado |
| Calcio | Suero | Lunes a sábado |
| Calcio orina 24 horas | Orina 24 horas | Lunes a sábado |
| Cloro | Suero | Lunes a sábado |
| Cloro orina azar | Orina | Lunes a sábado |
| Cloro orina 24 horas | Orina 24 horas | Lunes a sábado |
| Colesterol Total | Suero | Lunes a sábado |
| Colesterol HDL | Suero | Lunes a sábado |
| Colesterol LDL | Suero | Lunes a sábado |
| Creatinina | Suero | Lunes a sábado |
| Creatinina orina 24 horas | Orina 24 horas | Lunes a sábado |
| Deshidrogenasa lactica LDH | Suero | Lunes a sábado |
| Depuracion de Creatinina | Orina 24 horas y suero | Lunes a sábado |
| Gamma glutamil transferasa GGT | Suero | Lunes a sábado |
| Glucosa | Suero | Lunes a sábado |
| Glucosa Test sulivan carga 50 gramos | Suero basal y suero a 1hora. | Lunes a sábado |
| Glucosa Pre y post carga 75 gramos | Suero basal y suero a 2 horas | Lunes a sábado |
| Glucosa Pre y post desayuno | Suero basal y suero a 2 horas | Lunes a sábado |
| Curva tolerancia a la glucosa 75 gramos | 5 muestras: basal, 30min,1h,2h,3h | Lunes a sábado |
| Curva tolerancia a la glucosa 100 gr. (Solo embarazadas) | 4 muestras: basal, 1h,2h13h | Lunes a sábado |
| Hemoglobina glicosilada | Sangre total | Lunes a sábado |
| Hierro | Suero | Lunes a sábado |
| Magnesio | Suero | Lunes a sábado |
| Microalbuminuria | Orina espontanea | Lunes a sábado |
| BUN – Nitrogeno ureico | Suero | Lunes a sábado |
| BUN en orina de 24 horas | Orina de 24 horas | Lunes a sábado |
| Proteinas totales | Suero | Lunes a sábado |
| Transaminasa GOT | Suero | Lunes a sábado |
| Transaminasa GPT | Suero | Lunes a sábado |
| Trigliceridos | Suero | Lunes a sábado |
| Fosforo | Suero | Lunes a sábado |
| Potasio | Suero | Lunes a sábado |
| Potasio orina 24 horas | Orina | Lunes a sábado |
| Sodio | suero | Lunes a sábado |
| Sodio orina 24 horas | orina 24 horas | Lunes a sábado |
| Sodio en orina al azar | orina | Lunes a sábado |
| Fosfatasa Alcalina | Suero | Lunes a sábado |
INMULOGÍA – PRUEBAS ESPECIALES
| EXAMEN | TIPO DE MUESTRA | DIAS DE PROCESO |
|---|---|---|
| Prueba de embarazo | Suero | Lunes a sábado |
| Factor RA | Suero | Lunes a sábado |
| PCR | Suero | Lunes a sábado |
| Vitamina B12 | Suero | Lunes a sábado |
| Anti TG | Suero | Lunes a sábado |
| Anti TPO | Suero | Lunes a sábado |
| CHAGAS ANTICUERPOS RECOMBINANTES | Suero | Lunes a sábado |
| DENGUE IGG | Suero | Lunes a sábado |
| DENGUE IGM | Suero | Lunes a sábado |
| DENGUE ANTIGENO | Suero | Lunes a sábado |
| Anti Hbs | Suero | Lunes a sábado |
| Covid IGG 2 (vacunacion) | Suero | Lunes a sábado |
| Pth | Suero | Lunes a sábado |
| PSA LIBRE | Suero | Lunes a sábado |
| Acido folico | Suero | Lunes a sábado |
| Tiroglobulina | Suero | Lunes a sábado |
| Herpes IGG 2 | Suero | Lunes a sábado |
| Citomegalovirus IGM | Suero | Lunes a sábado |
| CItomegalovirus IGG | Suero | Lunes a sábado |
| Progesterona | Suero | Lunes a sábado |
| Testosterona total | Suero | Lunes a sábado |
| ASTOS | Suero | Lunes a sábado |
| BETA | Suero | Lunes a sábado |
| Ferritina | Suero | Lunes a sábado |
| FSH | Suero | Lunes a sábado |
| LH | Suero | Lunes a sábado |
| TSH ULTASENSIBLE | Suero | Lunes a sábado |
| T3 Libre | Suero | Lunes a sábado |
| T4 Libre | Suero | Lunes a sábado |
| T4 TOTAL | Suero | Lunes a sábado |
| T3 TOTAL | Suero | Lunes a sábado |
| Prolactina | Suero | Lunes a sábado |
| PSA | Suero | Lunes a sábado |
| Rubeola IGG | Suero | Lunes a sábado |
| Rubeola IGM | Suero | Lunes a sábado |
| Estradiol | Suero | Lunes a sábado |
| Vitamina D 25 | Suero | Lunes a sábado |
| Toxoplasma IGG | Suero | Lunes a sábado |
| Toxoplasma IGM | Suero | Lunes a sábado |
| Antigeno carcinoembrionario (CEA) | Suero | Lunes a sábado |
| Antigeno 125 para Cáncer de ovario (CA 125) | Suero | Lunes a sábado |
| Antigeno 15-3 para cancer de mama | Suero | Lunes a sábado |
| Antigeno 19-9 para cancer de tubo digestivo | Suero | Lunes a sábado |
| Alfafetoproteinas | Suero | lunes a sábado |
| Hormona Antimuleriana | Suero | lunes a sábado |
INFECCIOSAS
| EXAMEN | TIPO DE MUESTRA | DIAS DE PROCESO |
|---|---|---|
| Serologia VDRL | Suero | Lunes a sábado |
| FTA Treponema pallidum | Suero | Lunes a sábado |
| HIV Prueba rápida | Suero | Lunes a sábado |
| HIV Ag – Ac Tecnica Elfa (5 GENERACION) | Suero | Lunes a viernes |
| Hepatitis B antigeno superficie | Suero | Lunes a sábado |
MICROSCOPIA
| EXAMEN | TIPO DE MUESTRA | DIAS DE PROCESO |
|---|---|---|
| Parcial de Orina | Primera orina de la mañana | Lunes a sábado |
| Coprológico | Materia fecal | Lunes a sábado |
| Copróscópico | Materia fecal | Lunes a sábado |
| Sangre oculta | Materia fecal | Lunes a sábado |
| Coloracion Gram cualquier muestra | vaginal, uretral, garganta | Lunes a sábado |
| KOH para Hongos | según se requiera | Lunes a sábado |
| Gota gruesa | Sangre | Lunes a sábado |
| Espermograma básico | Paciente debe venir al laboratorio | Lunes a sábado |
MICROBIOLOGIA
| EXAMEN | TIPO DE MUESTRA | DIAS DE PROCESO |
|---|---|---|
| Urocultivo más antibiograma | Primera orina de la mañana | Lunes a sábado |
| Coprocultivo mas antibiograma | Materia fecal | Lunes a sábado |
| Cultivo germenes comunes | Según se requiera | Lunes a sábado |
| Hemocultivo | Sangre Total | Lunes a sábado |
